VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,348,577,234 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,112.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,055,602.2 GB  581,871,534
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,389.5 GB  5,310,321,629
3 Russian Federation  87,330,154.1 GB  1,387,175,039
4 Japan  66,653,558.4 GB  689,903,155
5 United States  52,168,554.3 GB  1,077,405,949
6 Taiwan  49,973,902.6 GB  786,942,341
7 France  45,895,293.7 GB  586,407,627
8 Indonesia  37,859,562.2 GB  884,031,278
9 India  35,420,039.9 GB  765,014,984
10 China  29,420,778.6 GB  770,304,583
11 Viet Nam  28,961,588.6 GB  493,876,187
12 Thailand  19,198,578.3 GB  343,137,778
13 United Arab Emirates  15,492,864.7 GB  515,730,396
14 Hong Kong  14,525,814.6 GB  235,337,761
15 Philippines  12,744,282.6 GB  314,169,255
16 Myanmar  12,735,246.0 GB  223,855,805
17 Malaysia  11,714,518.6 GB  138,976,390
18 Turkmenistan  11,375,965.3 GB  153,533,391
19 Bangladesh  9,450,439.4 GB  386,915,382
20 Ukraine  9,267,769.5 GB  529,751,092
21 Canada  7,968,446.5 GB  81,623,996
22 Saudi Arabia  7,830,927.8 GB  107,407,488
23 Germany  7,760,716.5 GB  239,135,440
24 Turkey  6,634,598.7 GB  97,551,034
25 Singapore  6,596,649.8 GB  378,677,519
26 Iraq  5,629,714.6 GB  224,101,515
27 Australia  5,474,057.6 GB  111,866,697
28 Brazil  5,174,251.1 GB  1,362,402,846
29 United Kingdom  5,149,697.1 GB  125,709,870
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,783.2 GB  72,818,740
31 Pakistan  4,289,710.8 GB  103,860,130
32 Nigeria  3,587,671.3 GB  430,644,557
33 Cambodia  3,143,460.2 GB  91,839,834
34 Kenya  3,044,679.0 GB  182,716,206
35 Mexico  2,434,536.8 GB  43,362,855
36 Argentina  1,976,127.0 GB  27,319,203
37 Oman  1,975,778.3 GB  36,014,008
38 Spain  1,921,989.9 GB  20,678,190
39 Netherlands  1,890,703.7 GB  49,742,594
40 Armenia  1,451,656.8 GB  4,859,912
41 Egypt  1,343,370.4 GB  37,378,000
42 Qatar  1,326,097.2 GB  18,746,018
43 Algeria  1,321,358.7 GB  36,660,141
44 Nepal  1,319,952.7 GB  19,603,915
45 Syrian Arab Republic  1,275,756.0 GB  234,807,112
46 Jordan  1,266,610.6 GB  25,232,003
47 Italy  1,209,469.0 GB  14,724,250
48 New Zealand  1,113,839.0 GB  14,851,520
49 Somalia  1,110,398.0 GB  50,351,025
50 Kyrgyzstan  1,108,302.6 GB  12,455,149
51 Macau  1,042,373.5 GB  18,936,971
52 Sudan  1,031,735.8 GB  38,906,078
53 Kazakhstan  1,020,930.6 GB  14,915,600
54 Colombia  1,010,101.0 GB  19,467,478
55 Sweden  989,329.5 GB  17,056,475
56 Ghana  931,768.2 GB  54,873,503
57 Austria  923,252.9 GB  14,502,805
58 Venezuela  838,284.2 GB  25,576,322
59 Chile  809,803.9 GB  14,018,348
60 Belarus  803,138.6 GB  21,409,763
61 Romania  777,219.2 GB  13,373,201
62 Peru  759,588.6 GB  10,503,805
63 Ethiopia  743,979.3 GB  38,695,656
64 Mongolia  691,897.7 GB  11,275,945
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,008.7 GB  18,939,199
66 Cote D'ivoire  665,889.7 GB  9,407,047
67 Kuwait  663,141.8 GB  10,237,818
68 Morocco  645,517.9 GB  25,173,784
69 Poland  625,523.1 GB  8,737,690
70 Azerbaijan  594,486.2 GB  10,523,670
71 Latvia  586,002.7 GB  3,000,208
72 Yemen  569,266.5 GB  19,410,962
73 Ecuador  562,359.0 GB  53,511,065
74 Norway  541,695.2 GB  4,671,082
75 Switzerland  511,384.4 GB  34,910,455
76 Palestinian Territory Occupied  497,721.9 GB  12,361,922
77 Belgium  466,695.7 GB  6,236,182
78 South Africa  457,030.9 GB  16,903,635
79 Finland  432,628.5 GB  3,884,196
80 Tanzania United Republic of  417,129.5 GB  10,577,140
81 Israel  396,795.2 GB  8,980,197
82 Afghanistan  395,586.0 GB  14,716,657
83 Uganda  370,714.3 GB  18,854,421
84 Portugal  363,225.3 GB  5,676,189
85 Denmark  329,210.3 GB  3,000,924
86 Lithuania  317,910.2 GB  4,039,862
87 Hungary  315,299.0 GB  4,812,512
88 Czech Republic  313,726.8 GB  4,894,913
89 Georgia  291,163.7 GB  3,511,310
90 Guinea  281,097.5 GB  8,566,645
91 Greece  260,745.0 GB  3,723,570
92 Gabon  252,311.0 GB  2,621,131
93 Sri Lanka  250,639.4 GB  6,439,945
94 Bahrain  223,926.5 GB  3,608,879
95 Tunisia  216,021.7 GB  6,041,407
96 Brunei Darussalam  210,527.8 GB  1,596,842
97 Bulgaria  209,605.8 GB  4,103,821
98 Dominican Republic  207,604.7 GB  6,833,944
99 Lebanon  202,127.2 GB  9,000,571
100 Guatemala  201,278.9 GB  4,362,694
101 Uzbekistan  200,586.5 GB  3,965,806
102 Serbia  196,469.5 GB  3,530,158
103 Panama  181,608.9 GB  4,933,109
104 Bolivia  180,356.2 GB  3,181,354
105 Djibouti  162,361.3 GB  4,236,709
106 Paraguay  153,994.4 GB  2,056,267
107 Ireland  135,040.2 GB  1,872,010
108 Slovenia  132,268.4 GB  1,543,980
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,597.6 GB  1,124,461
110 Costa Rica  113,238.2 GB  1,687,077
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,446.3 GB  1,227,929
112 Moldova Republic of  106,014.5 GB  2,668,048
113 Albania  103,138.2 GB  2,333,153
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.9 GB  933,006
115 Cuba  102,636.3 GB  2,656,261
116 Mauritius  98,457.6 GB  1,311,818
117 Jamaica  90,508.0 GB  2,061,671
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,136.9 GB  1,046,870
120 Uruguay  75,921.9 GB  1,113,223
121 Luxembourg  60,615.9 GB  1,317,705
122 Honduras  60,005.8 GB  1,391,394
123 Benin  59,643.9 GB  6,858,367
124 Antigua and Barbuda  58,125.7 GB  1,621,035
125 Cyprus  54,799.0 GB  5,219,075
126 Togo  53,796.7 GB  1,411,512
127 Maldives  51,731.8 GB  901,922
128 Senegal  50,937.5 GB  1,935,241
129 Guam  50,358.0 GB  978,520
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.4 GB  636,916
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,127.6 GB  1,243,019
135 Cameroon  36,359.5 GB  3,194,200
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.5 GB  2,378,257
138 El Salvador  32,794.8 GB  869,460
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,580.9 GB  343,002
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,980
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,992
143 Malta  26,539.1 GB  501,535
144 Namibia  25,292.0 GB  750,200
145 Iceland  24,770.2 GB  747,940
146 Tajikistan  24,738.0 GB  1,196,394
147 Puerto Rico  24,051.8 GB  637,890
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,203.9 GB  93,267
150 Seychelles  22,051.8 GB  3,412,241
151 Chad  21,488.8 GB  4,514,017
152 Congo The Democratic Republic of The  21,144.1 GB  1,439,577
153 Angola  20,458.2 GB  724,705
154 Mali  18,217.5 GB  1,058,259
155 Burkina Faso  18,029.7 GB  1,559,094
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,315
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,166
158 Mauritania  17,478.9 GB  528,592
159 Zambia  16,187.8 GB  652,980
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,914.7 GB  180,333
162 Guyana  13,855.9 GB  298,481
163 Malawi  13,165.8 GB  188,554
164 Papua New Guinea  12,527.9 GB  192,211
165 Suriname  11,140.9 GB  309,573
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,788
169 Belize  8,805.2 GB  514,610
170 French Polynesia  8,747.6 GB  185,147
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,177
172 Aruba  8,364.4 GB  92,099
173 Botswana  8,234.5 GB  189,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,375
178 South Sudan  6,137.6 GB  334,765
179 Dominica  5,273.4 GB  293,643
180 Martinique  5,212.6 GB  74,627
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,121
182 Vanuatu  5,134.5 GB  274,465
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,888.3 GB  71,852
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.1 GB  125,230
193 Cayman Islands  2,528.1 GB  57,093
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,803
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,852
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4